ITAYA社 | MCS8E | φ0.3~0.8 |
MCS15E | φ0.5~1.5 | |
MCS30E | φ1.5~3.0(鉄φ4.0) | |
RX40 | φ2.0~4.0(鉄φ6.0) | |
MX40A | φ2.0~4.0(鉄φ6.0) |
平成27年9月 MX40Aを新規導入
Onuma社 | 12tパワープレス | |
20tパワープレス | ||
Toyo社 | 30t油圧セットプレス | |
AIDA社 | 45t油圧プレス | |
テーブルベンダー | φ3.0~φ10.0 | |
Mitsubishi社 | ワイヤー放電加工機 | ~t80mmまで対応 |
汎用旋盤 | ||
汎用フライス | ||
ボール盤 | ||
スポット溶接機 | ||
平成28年春 自動NC旋盤導入予定
2DCAD | AutoCAD | |
3DCAD | ソリッドワークス | |